起重機械制造許可證型式試驗目錄 |
設備類型 | 設備型式 | 型號規格(主要參數) | 覆蓋原則 |
輕小型起重設備 | 鋼絲繩電動葫蘆 | G≤80t | 同一型號的系列產品規格向下覆蓋 |
防爆鋼絲繩電動葫蘆 | |||
環鏈電動葫蘆 | |||
氣動葫蘆、防爆氣動葫蘆 | |||
內燃平衡重式叉車 | G≤50t | ||
蓄電池平衡重式叉車 | |||
插腿式叉車 | |||
前移式叉車 | |||
托盤堆垛車 | |||
側面叉車 | |||
三向堆垛叉車 | |||
內燃防爆叉車 | |||
蓄電池防爆叉車 | |||
電站牽引設備 | G≤28t | ||
電站張力設備 | |||
輸變電施工用抱桿 | G≤8t | ||
旋臂式起重機 | 柱式旋臂式起重機 | G≤5t | 同一型號的系列產品規格向下覆蓋 |
壁式旋臂式起重機 | |||
平衡懸臂式起重機 | |||
橋式起重機 | 電動單梁起重機 | G≤80t | 同一型號的系列產品規格向下覆蓋 |
電動單梁懸掛起重機 | |||
電動葫蘆橋式起重機 | |||
防爆梁式起重機 | |||
通用橋式起重機 | G≤320t | ||
防爆橋式起重機 | |||
絕緣橋式起重機 | |||
水電站橋式起重機 | |||
橋式起重機 | 架橋機 | G≤320t | 同一型號的系列產品規格向下覆蓋 |
冶金橋式起重機 | |||
門式起重機 | 通用門式起重機 | G≤320t和S≤50 | 同一型號的系列產品規格向下覆蓋 |
集裝箱門式起重機 | G≤40t和S≤60m | ||
水電站門式起重機 | G≤320t和S≤15m | ||
萬能桿件拼裝式龍門起重機 | G≤320t | ||
岸邊集裝箱起重機 | G≤40t | ||
裝卸橋 | 生產率(t/h)≤1000 | ||
塔式起重機 | 普通塔式起重機 | G·R≤315 tm | 同一型號的系列產品規格向下覆蓋 |
電站塔式起重機 | G·R≤2000 tm | ||
塔式皮帶布料機 | 生產率(m3/h)≤300 | ||
桅桿起重機 | 固定式桅桿起重機 | G≤320t | 同一型號的系列產品規格向下覆蓋 |
移動式桅桿起重機 | |||
纜索起重機 | 固定式纜索起重機 | G≤ 20t | 同一型號的系列產品規格向下覆蓋 |
搖擺式纜索起重機 | |||
平移式纜索起重機 | |||
輻射式纜索起重機 | |||
鐵路起重機 | 蒸汽鐵路起重機 | G≤160t | 同一型號的系列產品規格向下覆蓋 |
內燃鐵路起重機 | |||
電力鐵路起重機 | |||
流動式起重機 | 全路面起重機 | G·R≤960tm和G≤320t | 同一型號的系列產品規格向下覆蓋 |
輪胎起重機 | G·R≤150tm和G≤50t | ||
集裝箱正面吊運起重機 | G≤45t | ||
集裝箱側面吊運起重機 | |||
高架集裝箱輪胎起重機 | G≤60t | ||
集裝箱跨運車 | G≤40t | ||
履帶起重機 | G·R≤1200tm和G≤100t | ||
流動式起重機 | 汽車起重機 | G·R≤150tm和G≤50t | 同一型號的系列產品規格向下覆蓋 |
隨車起重運輸車 | G≤8t | ||
門座起重機 | 固定式起重機 | G≤40t | 同一型號的系列產品規格向下覆蓋 |
港口臺架起重機 | |||
港口通用門座起重機 | G≤60t | ||
帶斗門座起重機 | G≤40t | ||
多用途門座起重機 | |||
集裝箱門座起重機 | |||
電站門座起重機 | G·R≤2000tm和G≤200t | ||
升降機 | 冷卻塔曲線施工升降機 | 不限 | 同一型號的系列產品規格向下覆蓋 |
鍋爐爐膛檢修平臺 | |||
鋼索式液壓提升裝置 | |||
電站提模裝置 | |||
電站滑模裝置 | |||
升船機 | G≤320t | ||
施工升降機 | 不限 | ||
簡易升降機 | |||
升降作業平臺 | |||
高空作業車 | |||
機械式停車設備 | 升降橫移類機械式停車設備 | 層數 | 每種型號產品分別進行型式試驗,層數向下覆蓋。 |
垂直循環類機械式停車設備 | |||
多層循環類機械式停車設備 | |||
平面移動類機械式停車設備 | |||
巷道堆垛類機械式停車設備 | |||
水平循環類機械式停車設備 | |||
垂直升降類機械式停車設備 | |||
簡易升降類機械式停車設備 | |||
汽車專用升降機類停車設備 | |||
超大型起重機械 | 通用橋式起重機 | G>320t | 逐臺進行型式試驗 |
防爆橋式起重機 | |||
絕緣橋式起重機 | |||
電站門式起重機 | G>320t和S>50m | ||
普通塔式起重機 | G·R>315tm | ||
電站塔式起重機 | G·R>4000tm | ||
輪胎起重機 | G·R>900tm和G>60t | ||
履帶起重機 | G·R>1200tm和G>100t | ||
門座起重機 | G>60t | ||
電站門座起重機 | G·R>2000tm | ||
桅桿起重機 | G>320t | ||
全路面起重機 | G·R>960tm和G>320t | ||
安全保護裝置 | 電力液壓塊式制動器 | 不限 | 同一型號的系列產品規格向下覆蓋 |
盤式制動器 | |||
直流電磁鐵制動器 | |||
電動葫蘆用錐形轉子電動機 | ≤13KW | ||
超載限制器 | 不限 | ||
力矩限制器 | |||
起升高度限制器 | |||
防墜安全器 | |||
進口各類起重機械 | 各種型式 | 按對應類型、型式與型號規格的覆蓋范圍原則執行 | |
特殊類型起重機械 | 特殊型式 | 根據起重機械具體情況,由國家特種設備安全監察機構確定 |
注:1.所有主要參數中G代表額定起重量,S代表跨度, G·R代表額定起重力矩(R代表幅度)。 2.規格(主要參數):指相應標準中規定的額定起重量、跨度、額定起重力矩參數系列值或生產率。 3.設備型號按相應標準中的規定執行。 4.表中限定參數以上與320t之間的起重機械,型式試驗逐臺進行。 |